MỪNG SINH NHẬT CÔNG TY VÀ CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI GIẢM HỌC PHÍ ĐẾN HẾT THÁNG 11
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI TPHCM
Tên Chương trình | Học phí Tại HCM | Học phí sau khi giảm | Đơn vị cấp chứng chỉ |
CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGẮN HẠN |
|||
Văn thư lưu trữ | 2,200,000 | 1,760,000 | Trường TC Công Nghệ Hà Nội |
Thư ký văn phòng | 1,800,000 | 1,440,000 | |
Thông tin thư viện | 1,500,000 | 1,200,000 | |
Hướng dẫn du lịch – 1T | 1,900,000 | 1,520,000 | |
Hướng dẫn du lịch – 2T | 2,500,000 | 2,000,000 | |
Hướng dẫn du lịch – 3T | 3,300,000 | 2,640,000 | |
An toàn lao động: N1,4 | 800,000 | 640,000 | GDVN |
An toàn lao động: N2,3 | 1,000,000 | 800,000 | |
Lớp Giảng viên An toàn | 4,500,000 | 3,600,000 | Cục AT |
Nghiệp vụ Quản trị kho hàng | 1,500,000 | 1,200,000 | GDVN |
Lớp ISO: Nhận thức, 5S | 1,200,000 | 960,000 | |
Lớp ISO: Đánh giá | 1,800,000 | 1,440,000 | |
Lớp Xoa bóp bấm huyệt | 4,000,000 | 3,200,000 | |
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM |
|||
NVSP TCCN (Giáo viên) | 2,500,000 | 2,000,000 | ĐH SP1, SP2 |
NVSP CĐ-ĐH (Giảng viên) | 3,000,000 | 2,500,000 | |
NVSP Mầm Non | 2,500,000 | 2,200,000 | |
NVSP Nghề | 3,000,000 | 2,500,000 | |
NV Quản lý giáo dục | 3,000,000 | 2,500,000 | |
Bảo mẫu | 2,500,000 | 2,000,000 | |
CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ |
|||
Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn | 2,500,000 | 2,000,000 | CĐ Văn Lang Hà Nội |
Nghiệp vụ Lưu trú | 2,500,000 | 2,000,000 | |
Dịch vụ Nhà hàng | 2,500,000 | 2,000,000 | |
Quản trị khách sạn | 2,500,000 | 2,000,000 | |
Kỹ thuật chế biến món Ăn Hàn Quốc | 4,000,000 | 3,200,000 | |
Kỹ thuật chế biến Món ăn Chay | 4,000,000 | 3,200,000 | |
Cấp dưỡng | 2,500,000 | 2,000,000 | |
Lớp Cắm hoa | 3,000,000 | 2,400,000 |
ĐĂNG KÝ TẠI HÀ NỘI
Tên Chương trình | Học phí Tại Hà Nội | Học phí sau khi giảm | Đơn vị cấp chứng chỉ |
CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGẮN HẠN | |||
Văn thư lưu trữ | 2,200,000 | 1,760,000 | Trường TC Công Nghệ Hà Nội |
Thư ký văn phòng | 1,800,000 | 1,440,000 | |
Thông tin thư viện | 1,500,000 | 1,200,000 | |
Hướng dẫn du lịch – 1T | 1,800,000 | 1,440,000 | |
Hướng dẫn du lịch – 2T | 2,400,000 | 1,920,000 | |
Hướng dẫn du lịch – 3T | 3,200,000 | 2,560,000 | |
An toàn lao động: N1,4 | 800,000 | 640,000 | GDVN |
An toàn lao động: N2,3 | 1,000,000 | 800,000 | |
Lớp Giảng viên An toàn | 4,500,000 | 3,600,000 | Cục AT |
Nghiệp vụ Quản trị kho hàng | 1,500,000 | 1,200,000 | GDVN |
Lớp ISO: Nhận thức, 5S | 1,200,000 | 960,000 | |
Lớp ISO: Đánh giá | 1,800,000 | 1,440,000 | |
Lớp Xoa bóp bấm huyệt | 3,000,000 | 2,400,000 | |
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM | |||
NVSP TCCN (Giáo viên) | 2,000,000 | 1,800,000 | ĐH SP1, SP2, |
NVSP CĐ, ĐH (Giảng viên) | 2,500,000 | 2,200,000 | |
NVSP Mầm Non | 2,200,000 | 2,000,000 | |
NVSP Nghề | 2,000,000 | 1,600,000 | |
NV Quản lý giáo dục | 2,500,000 | 2,200,000 | |
Quản lý Hành chính nhà nước | 1,500,000 | 1,200,000 | |
CHƯƠNG TRÌNH VỀ TIẾNG ANH | |||
Tiếng Anh A2 | 3,500,000 | 3,100,000 |
ĐĂNG KÝ HỌC THEO MẪU